
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler | DFfsf | USA | 20 |
2 | George | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Peter | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | David | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Brandon | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Melvin | dfdf" | France | 12 |
7 | John | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Tom | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Matt | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Elvis | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Dony | Denmark | 6 | |
12 | Johna | England | 5 | |
13 | Glenn | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Peter | USA | 2 | |
15 | Robin | rzerezr | Italy | 2 |
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa | DFfsf | USA | 20 |
2 | Julia | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Evelyn | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | Nita | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Nathalie | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Margaux | dfdf" | France | 12 |
7 | Abby | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Juliet | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Eva | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Tamara | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Alex | Denmark | 6 | |
12 | Britany | England | 5 | |
13 | Jess | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Sarah | USA | 2 | |
15 | Victoria | rzerezr | Italy | 2 |
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jean | DFfsf | USA | 20 |
2 | David | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Lucas | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | Nicolas | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Brandon | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Melvin | dfdf" | France | 12 |
7 | John | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Tom | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Matt | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Elvis | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Dony | Denmark | 6 | |
12 | Johna | England | 5 | |
13 | Glenn | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Peter | USA | 2 | |
15 | Robin | rzerezr | Italy | 2 |
Sample Description
North America / Men 2022
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler | DFfsf | USA | 20 |
2 | George | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Peter | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | David | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Brandon | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Melvin | dfdf" | France | 12 |
7 | John | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Tom | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Matt | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Elvis | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Dony | Denmark | 6 | |
12 | Johna | England | 5 | |
13 | Glenn | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Peter | USA | 2 | |
15 | Robin | rzerezr | Italy | 2 |
North America / Women 2022
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa | DFfsf | USA | 20 |
2 | Julia | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Evelyn | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | Nita | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Nathalie | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Margaux | dfdf" | France | 12 |
7 | Abby | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Juliet | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Eva | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Tamara | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Alex | Denmark | 6 | |
12 | Britany | England | 5 | |
13 | Jess | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Sarah | USA | 2 | |
15 | Victoria | rzerezr | Italy | 2 |
Europe / Men 2022
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jean | DFfsf | USA | 20 |
2 | David | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Lucas | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | Nicolas | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Brandon | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Melvin | dfdf" | France | 12 |
7 | John | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Tom | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Matt | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Elvis | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Dony | Denmark | 6 | |
12 | Johna | England | 5 | |
13 | Glenn | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Peter | USA | 2 | |
15 | Robin | rzerezr | Italy | 2 |
Europe / Women 2022
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa | DFfsf | USA | 20 |
2 | Julia | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Evelyn | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | Nita | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Nathalie | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Margaux | dfdf" | France | 12 |
7 | Abby | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Juliet | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Eva | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Tamara | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Mary | Denmark | 6 | |
12 | Estelle | England | 5 | |
13 | Dona | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Rachel | USA | 2 | |
15 | Elisabeth | rzerezr | Italy | 2 |
England / Men 2022
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler | DFfsf | USA | 20 |
2 | George | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Peter | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | David | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Brandon | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Melvin | dfdf" | France | 12 |
7 | John | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Tom | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Matt | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Elvis | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Dony | Denmark | 6 | |
12 | Johna | England | 5 | |
13 | Glenn | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Peter | USA | 2 | |
15 | Robin | rzerezr | Italy | 2 |
England / Women 2022
Rank | Rider | Team | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler | DFfsf | USA | 20 |
2 | George | dffsd | Belgium | 18 |
3 | Peter | u(tyhghy | Italy | 16 |
4 | David | yé'éezrfs | Germany | 15 |
5 | Brandon | fergxwsq< | Netherlands | 14 |
6 | Melvin | dfdf" | France | 12 |
7 | John | dsr'"é | Spain | 11 |
8 | Tom | zefdg"' | Korea | 10 |
9 | Matt | dfé'zer | Japan | 9 |
10 | Elvis | fsfsr'" | Australia | 8 |
11 | Dony | Denmark | 6 | |
12 | Johna | England | 5 | |
13 | Glenn | zsefezfze | Sweden | 3 |
14 | Peter | USA | 2 | |
15 | Robin | rzerezr | Italy | 2 |